الدفع نوع:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
إنكوترم:FOB,CFR,CIF
أدني كمية الطلب:1 Piece/Pieces
نقل:Ocean,Land,Air
$0.1-1 /Piece/Pieces
علامة تجارية: HY أو تصنيع المعدات الأصلية
Material: Pvc
عطوف: أنابيب البلاستيك الحرارية
Water Absorption: <0.01%
Contraction Percentage: 1.0%~2.5%
قوة الشد: (30 ~ 40) MPA
اللون: رمادي داكن
Pressure: 1.6mpa
خدمة الضمان: 3 سنوات
مكان المنشأ: الصين
Temperature: -15 to 55 Degree Celsius
نقل: Ocean,Land,Air
الدفع نوع: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
إنكوترم: FOB,CFR,CIF
تم تصميمها لتحقيق أقصى قدر من السلامة الهيكلية ومقاومة الاهتزاز، تضمن الحافة الصلبة الصناعية UPVC DIN PN16 اتصالًا دائمًا وآمنًا للغاية لخطوط الأنابيب المهمة. تم تصنيع هذه الحواف المصبوبة بالحقن مباشرة بواسطة Huiya، ويتم إنتاجها حصريًا من الراتنج البكر بنسبة 100%. من خلال تجنب الإضافات المعاد تدويرها بشكل صارم، فإننا نزيل نقاط الضعف الهيكلية، مما يضمن قوة ميكانيكية لا مثيل لها تحت تأثير السوائل الثقيلة.
كحل هندسي ممتاز من مادة PVC-U، توفر فلنجة المقبس المكونة من قطعة واحدة أداءً استثنائيًا مقاومًا للأحماض والقلويات، مما يمنع التدهور عند نقل المواد الكيميائية شديدة التآكل. على عكس المواد البلاستيكية التجارية القياسية، تم تصميم فلنجات PVC الصلبة من Huiya خصيصًا لتحمل الضغط العالي المستمر من الدرجة الصناعية PN16 (16 بار) دون التعرض لخطر التشقق أو الانفجار.
متوفر بنطاق شامل يصل إلى DN300 الضخم، وهو مكون التوصيل النهائي لأي مصنع معالجة كيميائي متطلب ومنشأة صارمة لمعالجة المياه الصناعية. لبناء نظام متكامل تمامًا ومقاوم للتسرب للتحكم في السوائل، قم بإقران هذه الشفاه الصلبة بشكل آمن مع [ صمامات الفراشة UPVC ] عالية الأداء .
المواصفات الفنية: شفة صلبة UPVC DIN PN16


| PN16 PVC flange dimensions chart (Unit: mm) | |||||||||||
| SIZE | D | D1 | C | d | d1 | d2 | H | T | I | n-e | |
| DN15 | 20mm PVC flange | 96.0 | 30.0 | 65.0 | 15.0 | 20.3 | 20.0 | 23.0 | 14 | 16.5 | 4-14 |
| DN20 | 25mm PVC flange | 105.0 | 35.0 | 75.0 | 20.0 | 25.3 | 25.0 | 25.0 | 14 | 19.0 | 4-14 |
| DN25 | 32mm PVC flange | 115.0 | 45.0 | 85.0 | 25.0 | 32.3 | 32.0 | 36.5 | 16 | 30.0 | 4-14 |
| DN32 | 40mm PVC flange | 140.0 | 54.0 | 100.0 | 32.0 | 40.4 | 40.0 | 40.0 | 18 | 33.0 | 4-18 |
| DN40 | 50mm PVC flange | 150.0 | 60.5 | 110.0 | 43.0 | 50.4 | 50.0 | 37.5 | 18 | 31.0 | 4-18 |
| DN50 | 63mm PVC flange | 165.0 | 76.0 | 125.0 | 55.0 | 63.4 | 63.0 | 44.0 | 20 | 37.5 | 4-18 |
| DN65 | 75mm PVC flange | 185.0 | 90.0 | 145.0 | 65.0 | 75.5 | 75.0 | 51.0 | 20 | 43.5 | 4-18 |
| DN80 | 90mm PVC flange | 200.0 | 107.7 | 160.0 | 80.0 | 90.5 | 90.0 | 57.0 | 20 | 51.0 | 8-18 |
| DN100 | 110mm PVC flange | 220.0 | 131.0 | 180.0 | 100.0 | 110.5 | 110.1 | 69.0 | 22 | 61.5 | 8-18 |
| DN125 | 140mm PVC flange | 254.0 | 167.0 | 210.0 | 125.0 | 140.6 | 140.1 | 86.5 | 22 | 75.0 | 8-18 |
| DN150 | 160mm PVC flange | 285.0 | 185.0 | 240.0 | 154.0 | 160.6 | 160.1 | 117.0 | 24 | 90.0 | 8-22 |
| DN200 | 225mm PVC flange | 340.0 | 257.0 | 295.0 | 200.0 | 200.8 | 200.1 | 132.0 | 24 | 118.0 | 8-22 |


